| |
Personenwagen Maxxis personenwagenbanden bieden prestatie en een lange levensduur, hebben een innovatief en aantrekkelijk profielontwerp dat wordt gecombineerd met een lang kilometrage, beheersbaarheid en tractie. Deze banden hebben een rustige rij-eigenschap.
Ultra High Performance Maxxis Ultra High Performance banden leveren prestatie tijdens elke rit. Ontworpen voor een diverse range aan auto's, bieden deze banden een goede beheersbaarheid, duurzaamheid en tractie zowel op de rechte weg als in bochten. |
|
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 65 |
| 195/65 HR15 | 95H | XL | 4717784221663 |
| | |
| 60 |
| 145/60 TR13 | 66T | | 4717784235646 |
| 185/60 HR14 | 82H | | 4717784200514 |
| | |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 80 |
| 155/80 TR12 | 77T | | 4717784201146 |
| 135/80 TR13 | 70T | | 4717784201061 |
| 145/80 TR13 | 75T | | 4717784201078 |
| 155/80 TR13 | 79T | | 4717784214030 |
| 165/80 TR13 | 83T | | 4717784201108 |
| 175/80 TR14 | 88T | | 4717784200965 |
| 185/80 TR14 | 91T | | 4717784200972 |
| 165/80 TR15 | 87T | | 4717784200866 |
| | |
| 70 |
| 145/70 TR13 | 71T | | 4717784233901 |
| 155/70 TR13 | 75T | | 4717784200996 |
| 165/70 TR13 | 79T | | 4717784215815 |
| 175/70 TR13 | 82T | | 4717784234106 |
| 185/70 TR13 | 86T | | 4717784201054 |
| 165/70 TR14 | 81T | | 4717784241401 |
| 165/70 TR14 | 85T | | 4717784241432 |
| 175/70 TR14 | 88T | | 4717784232324 |
| 175/70 HR14 | 84H | | 4717784200880 |
| 185/70 TR14 | 88T | | 4717784200903 |
| 215/70 HR15 | 98H | | 4717784200842 |
| | |
| 65 |
| 155/65 TR14 | 75H | | 4717784247618 |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 70 |
| 145/70 TR12 | 69T | | 4717784260372 |
| 175/70 TR14 | 84T | | 4717784231709 |
| | |
| 69 |
| 155/65 TR13 | 73T | | 4717784260396 |
| 165/65 TR13 | 77T | | 4717784260402 |
| 165/65 TR14 | 79T | | 4717784260419 |
| 175/65 TR14 | 82T | | 4717784253022 |
| 175/65 TR14 | 86T | XL | 4717784231679 |
| 185/65 TR14 | 86T | | 4717784253039 |
| 195/65 TR15 | 91T | | |
| | |
| 60 |
| 185/60 TR14 | 82T | | |
| 195/60 TR15 | 88T | | 4717784222905 |
| | |
| 55 |
| 195/55 HR15 | 85H | | 4717784226422 |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 70 |
| 195/70 TR15 | 97T | XL | 4717784230900 |
| | |
| 65 |
| 205/65 TR15 | 100T | | 4717784206806 |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 70 |
| 175/70 HR13 | 82H | | 4717784215105 |
| 185/70 HR14 | 88H | | 4717784215051 |
| 195/70 HR14 | 91H | | 4717784208459 |
| 205/70 HR14 | 95H | | 4717784214498 |
| 135/70 TR15 | 70T | | 4717784227528 |
| | |
| 65 |
| 175/65 HR14 | 82H | | 4717784227351 |
| 185/65 HR14 | 86H | | 4717784214405 |
| 195/65 HR14 | 90H | | 4717784222356 |
| 145/65 TR15 | 72T | | 4717784227818 |
| 185/65 HR15 | 88H | | 4717784214412 |
| 195/65 HR15 | 91H | | 4717784208190 |
| 195/65 VR15 | 91V | | 4717784215662 |
| 205/65 HR15 | 95H | | 4717784227832 |
| 205/65 VR15 | 95V | | 4717784226026 |
| 215/65 HR15 | 96H | | 4717784214436 |
| 215/65 HR16 | 98H | | 4717784214443 |
| | |
| 60 |
| 175/60 HR13 | 77H | | 4717784232348 |
| 185/60 HR13 | 80H | | 4717784230511 |
| 165/60 HR14 | 75H | | 4717784245348 |
| 185/60 HR14 | 82H | | 4717784214450 |
| 195/60 HR14 | 86H | | 4717784214467 |
| 185/60 HR15 | 84H | | 4717784216690 |
| 185/60 HR15 | 88H | | 4717784252858 |
| 195/60 HR15 | 88H | | 4717784214474 |
| 205/60 HR15 | 91H | | 4717784214481 |
| 205/60 VR15 | 91V | | 4717784214382 |
| 205/60 VR16 | 96V | | 4717784233055 |
| 215/60 HR16 | 99H | | 4717784225708 |
| 225/60 HR16 | 98H | | 4717784217406 |
| 235/60 VR16 | 100V | | 4717784216843 |
| | |
| 55 |
| 175/55 TR15 | 77T | | 4717784228051 |
| 185/55 VR15 | 82V | | 4717784221786 |
| 195/55 VR15 | 85V | | 4717784220512 |
| 205/55 VR15 | 88V | | 4717784221793 |
| 195/55 VR16 | 87V | | 4717784249476 |
| 215/55 VR16 | 93V | | 4717784216263 |
| 225/55 VR16 | 95V | | 4717784216256 |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 55 |
| 185/55 VR14 | 80V | | 4717784207476 |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 60 |
| 225/60 VR15 | 96V | | 4717784228150 |
| | |
| 55 |
| 195/55 VR15 | 85V | | 4717784225609 |
| 205/55 ZR16 | 91W | | 4717784223971 |
| 205/55 ZR16 | 94W | XL | 4717784231297 |
| 215/55 ZR16 | 97W | XL | 4717784225487 |
| 225/55 ZR16 | 96W | | 4717784225593 |
| 215/55 ZR17 | 94W | | 4717784238579 |
| 225/55 ZR17 | 102W | | 4717784229164 |
| | |
| 50 |
| 195/50 VR15 | 86V | | 4717784225494 |
| 205/50 VR15 | 89V | XL | 4717784225463 |
| 205/50 ZR16 | 91W | XL | 4717784241722 |
| 225/50 ZR16 | 96W | XL | 4717784230528 |
| 205/50 ZR17 | 93W | XL | 4717784229300 |
| 215/50 ZR17 | 91W | | 4717784229447 |
| 235/50 ZR18 | 101W | | 4717784236414 |
| | |
| 45 |
| 195/45 VR15 | 78V | | 4717784227153 |
| 195/45 VR16 | 84V | XL | 4717784226378 |
| 205/45 ZR16 | 87W | XL | 4717784222523 |
| 205/45 ZR17 | 88W | XL | 4717784238173 |
| 215/45 ZR17 | 91W | XL | 4717784218519 |
| 225/45 ZR17 | 94W | XL | 4717784221717 |
| 225/45 ZR17 | 94Y | XL | 4717784232201 |
| 235/45 ZR17 | 97W | XL | 4717784216836 |
| 235/45 ZR17 | 97Y | XL | 4717784232218 |
| 245/45 ZR17 | 99W | XL | 4717784228822 |
| 225/45 ZR18 | 95W | XL | 4717784242026 |
| 245/45 ZR18 | 100W | XL | 4717784239330 |
| 255/45 ZR18 | 103W | XL | 4717784233604 |
| | |
| 40 |
| 205/40 ZR16 | 83W | | 4717784222530 |
| 215/40 ZR16 | 86W | XL | 4717784225470 |
| 205/40 ZR17 | 84W | | 4717784222431 |
| 215/40 ZR17 | 87W | XL | 4717784222516 |
| 235/40 ZR17 | 94W | XL | 4717784222509 |
| 245/40 ZR17 | 95W | XL | 4717784227542 |
| 255/40 ZR17 | 98W | XL | 4717784229157 |
| 225/40 ZR18 | 92W | XL | 4717784218502 |
| 235/40 ZR18 | 95W | XL | 4717784222493 |
| 245/40 ZR18 | 97W | XL | 4717784222486 |
| 245/40 ZR19 | 98W | XL | 4717784241289 |
| 255/40 ZR19 | 100W | | 4717784236193 |
| | |
| 35 |
| 255/35 ZR18 | 94W | XL | 4717784221694 |
| 265/35 ZR18 | 93W | | 4717784220536 |
| 265/35 ZR18 | 97W | XL | 4717784220543 |
| 275/35 ZR18 | 99W | XL | 4717784241142 |
| 225/35 ZR19 | 88W | XL | 4717784236179 |
| 235/35 ZR19 | 91W | XL | 4717784236186 |
| 245/35 ZR19 | 93W | XL | 4717784236162 |
| 275/35 ZR19 | 100W | XL | 4717784241265 |
| 225/35 ZR20 | 90W | XL | 4717784238814 |
| 245/35 ZR20 | 95W | XL | 4717784225678 |
| | |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 55 |
| 205/55 VR16 | 94V | | 4717784244129 |
| 215/55 VR16 | 97V | | 4717784246512 |
| 225/55 VR16 | 99V | | 4717784246550 |
| 225/55 ZR17 | 101W | | 4717784246567 |
| | |
| 50 |
| 195/50 VR15 | 86V | | 4717784236841 |
| 205/50 VR15 | 89V | | 4717784246499 |
| 195/50 VR16 | 88V | | 4717784246475 |
| 205/50 VR16 | 91V | | 4717784244105 |
| 225/50 VR16 | 96V | | 4717784246925 |
| 245/50 VR16 | 97V | | 4717784246581 |
| 205/50 ZR17 | 93W | | 4717784246505 |
| 215/50 ZR17 | 95W | | 4717784244389 |
| 225/50 ZR17 | 98W | | 4717784244532 |
| | |
| 45 |
| 205/45 ZR16 | 87W | | 4717784244099 |
| 205/45 ZR17 | 88W | | 4717784246482 |
| 215/45 ZR17 | 91W | | 4717784244372 |
| 225/45 ZR17 | 94W | | 4717784244525 |
| 235/45 ZR17 | 97W | | 4717784246642 |
| 245/45 ZR17 | 99W | | 4717784245270 |
| | |
| 40 |
| 205/40 ZR16 | 83W | | 4717784246635 |
| 205/40 ZR17 | 84W | | 4717784244082 |
| 215/40 ZR17 | 87W | | 4717784244365 |
| 245/40 ZR17 | 95W | | 4717784246611 |
| 255/40 ZR17 | 98W | | 4717784246598 |
| 225/40 ZR18 | 92W | | 4717784244501 |
| 235/40 ZR18 | 95W | | 4717784246574 |
| 245/40 ZR18 | 97W | | 4717784244631 |
| | |
| 35 |
| 215/35 ZR18 | 84W | | 4717784244358 |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 65 |
| 195/65 VR15 | 95V | XL | 4717784235110 |
| | |
| 50 |
| 195/50 VR15 | 82V | | 4717784235301 |
| 225/50 ZR17 | 98W | XL | 4717784235998 |
| 225/50 ZR17 | 98Y | XL | 4717784235981 |
| 245/50 ZR18 | 100W | | 4717784233529 |
| | |
| 40 |
| 235/40 ZR18 | 95W | XL | 4717784236766 |
| 245/40 ZR18 | 97W | XL | 4717784236773 |
| | |
| 35 |
| 225/35 ZR19 | 88W | | 4717784245232 |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 65 |
| 195/65 VR15 | 91V | | 4717784252308 |
| 205/65 VR15 | 94V | | 4717784252575 |
| 225/65 VR17 | 102V | | 4717784252599 |
| | |
| 60 |
| 195/60 VR15 | 88V | | 4717784252315 |
| 205/60 VR15 | 91V | | 4717784252209 |
| 215/60 ZR16 | 99W | | 4717784252346 |
| 235/60 ZR18 | 107W | | 4717784252186 |
| | |
| 55 |
| 195/55 VR15 | 85V | | 4717784252308 |
| 205/55 ZR16 | 94W | | 4717784252292 |
| 215/55 ZR16 | 97W | | 4717784252339 |
| 225/55 ZR16 | 99W | | 4717784252223 |
| 215/55 ZR17 | 98W | | 4717784252179 |
| | |
| 50 |
| 205/50 ZR17 | 93W | | 4717784252834 |
| 245/50 ZR18 | 104W | | 4717784252407 |
| | |
| 45 |
| 215/45 ZR17 | 91W | | 4717784252827 |
| 225/45 ZR17 | 94W | | 4717784263007 |
| 245/45 ZR19 | 102W | | 4717784252230 |
| | |
| 40 |
| 225/40 ZR18 | 92W | | 4717784252162 |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 50 |
| 195/50 VR15 | 82V | | 4717784240787 |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
|
| 175R13 | 86S | | |
|
|
|
|
|