| |
| Deze banden zijn ontworpen om het hele jaar door goed te kunnen presteren, zowel in de zomer als in de winter. Alle maten hebben het 3-peak mountain symbool en M&S markering, wat u garandeert dat deze banden ook als winterbanden zijn gekenmerkt. |
|
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 80 |
| 145/80 TR13 | 79T | | 4717784240985 |
| 155/80 TR13 | 83T | XL | 4717784240619 |
| 175/80 TR14 | 88T | | 4717784241005 |
| 135/80 TR15 | 73T | | 4717784241050 |
| | |
| 70 |
| 145/70 TR13 | 71T | | 4717784241104 |
| 155/70 TR13 | 75T | XL | 4717784233208 |
| 165/70 TR13 | 83T | XL | 4717784232591 |
| 175/70 TR13 | 82T | XL | 4717784233185 |
| 185/70 HR14 | 92H | | 4717784242590 |
| 165/70 TR14 | 85T | XL | 4717784240480 |
| 175/70 TR14 | 88T | | 4717784233192 |
| | |
| 65 |
| 165/65 TR13 | 77T | | 4717784245072 |
| 175/65 TR13 | 80T | | 4717784232232 |
| 155/65 TR14 | 79T | XL | 4717784241111 |
| 165/65 TR14 | 83T | XL | 4717784240992 |
| 175/65 HR14 | 86H | | 4717784234113 |
| 185/65 HR14 | 86H | | 4717784232430 |
| 195/65 HR14 | 90H | | 4717784241128 |
| 165/65 TR15 | 81T | | 4717784258737 |
| 175/65 HR15 | 88H | | 4717784247007 |
| 185/65 HR15 | 92H | | 4717784258942 |
| 195/65 HR15 | 95H | | 4717784232867 |
| 205/65 VR15 | 99V | | 4717784240503 |
| 215/65 HR15 | 100H | | 4717784245058 |
| 215/65 HR16 | 102H | | 4717784245065 |
| | |
| 60 |
| 165/60 HR14 | 79H | XL | 4717784245102 |
| 175/60 HR14 | 79H | | 4717784249612 |
| 185/60 HR14 | 82H | XL | 4717784232225 |
| 175/60 HR15 | 81H | XL | 4717784245119 |
| 185/60 HR15 | 88H | | 4717784242415 |
| 195/60 HR15 | 88H | XL | 4717784233178 |
| 205/60 HR15 | 95H | | 4717784245041 |
| 205/60 VR16 | 96V | | 4717784256511 |
| 215/60 HR16 | 99H | | 4717784245096 |
| 225/60 VR16 | 102V | | 4717784259178 |
| | |
| 55 |
| 185/55 HR14 | 80H | XL | 4717784245126 |
| 185/55 VR15 | 86V | XL | 4717784241074 |
| 195/55 VR15 | 89V | | 4717784241081 |
| 205/55 VR15 | 88V | | 4717784245089 |
| 195/55 VR16 | 91V | | 4717784258454 |
| 205/55 VR16 | 94V | | 4717784232157 |
| 215/55 VR16 | 97V | | 4717784259871 |
| 225/55 VR16 | 99V | | 4717784256504 |
| | |
| 50 |
| 195/50 VR15 | 86V | | 4717784233727 |
| 205/50 VR15 | 89V | | 4717784247205 |
| 205/50 VR16 | 87V | | 4717784241098 |
| 215/50 VR17 | 95V | | 4717784259185 |
| | |
| 45 |
| 205/45 VR16 | 87V | | 4717784259840 |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 75 |
| 225/75 HR16 | 104H | | 4717784256566 |
| | |
| 70 |
| 205/70 HR15 | 96H | | 4717784256399 |
| 215/70 HR16 | 100H | | 4717784256573 |
| 245/70 HR16 | 111H | XL | 4717784256689 |
| | |
| 65 |
| 215/65 HR16 | 102H | XL | 4717784248349 |
| 225/65 HR17 | 102H | | 4717784256337 |
| 235/65 VR17 | 108V | | 4717784256832 |
| 245/65 HR17 | 107H | | 4717784256702 |
| | |
| 60 |
| 235/60 VR16 | 100V | | 4717784256535 |
| 215/60 HR17 | 96H | | 4717784725614 |
| | |
| 55 |
| 235/55 VR17 | 103V | XL | 4717784256801 |
| 255/55 VR18 | 109V | | 4717784256870 |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 80 |
| 185/80 R14C | 102/100R | | 4717784241180 |
| | |
| 70 |
| 165/70 R14C | 89/87R | | 4717784241173 |
| 195/70 R15C | 104/102R | | 4717784240701 |
| 205/70 R15C | 106/104R | | 4717784241371 |
| 215/70 R15C | 109/107R | | 4717784260006 |
| 225/70 R15C | 112/110R | | 4717784241210 |
| | |
| 65 |
| 195/65 R16C | 104/102T | | 4717784246154 |
| 205/65 R15C | 106/104R | | 4717784241197 |
| 205/65 R16C | 107/105T | | 4717784241913 |
| 215/65 R16C | 109/107T | | 4717784241203 |
| 225/65 R16C | 112/110R | | 4717784246109 |
| 235/65 R16C | 115/113R | | 4717784246116 |
| | |
|
|
|
|
|