| |
| Bij winters weer kunnen bestuurders rekenen op de Maxxis winterbandenlijn. De banden bieden een goede tractie, een korte remweg en goede nat-weer-prestaties. Deze banden hebben datgene dat je nodig hebt bij sneeuwval. Voor als de temperatuur gaat dalen. Met het 3-peak mountain symbool en M&S markering. |
|
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 80 |
| 145/80TR13 | 79T | XL | 4717784240978 |
| 155/80TR13 | 83T | XL | 4717784240473 |
| 165/80TR13 | 87T | | 4717784240954 |
| 175/80TR14 | 88T | | 4717784233819 |
| | |
| 70 |
| 145/70TR12 | 69T | | 4717784241241 |
| 145/70TR13 | 71T | XL | 4717784233734 |
| 155/70TR13 | 75T | | 4717784233833 |
| 165/70TR13 | 83T | XL | 4717784240947 |
| 175/70TR13 | 82T | XL | 4717784233826 |
| 165/70TR14 | 85T | XL | 4717784238616 |
| 175/70TR14 | 84T | XL | 4717784238098 |
| 175/70TR14 | 88T | | 4717784238104 |
| 185/70TR14 | 88T | | 4717784233819 |
| 195/70TR14 | 95T | XL | 4717784238630 |
| 205/70TR15 | 96T | | 4717784238647 |
| | |
| 65 |
| 155/65TR13 | 73T | XL | 4717784232898 |
| 165/65TR13 | 77T | | 4717784238654 |
| 175/65TR13 | 80T | | 4717784234076 |
| 155/65TR14 | 79T | | 4717784238548 |
| 165/65TR14 | 83T | XL | 4717784238562 |
| 175/65TR14 | 82T | XL | 4717784232102 |
| 175/65TR14 | 86T | | 4717784243412 |
| 185/65TR14 | 86T | | 4717784233802 |
| 185/65HR14 | 86H | | 4717784231518 |
| 195/65TR14 | 90T | | 4717784238586 |
| 145/65TR15 | 72T | | 4717784238685 |
| 165/65TR15 | 81T | XL | 4717784232911 |
| 175/65TR15 | 88T | | 4717784240961 |
| 185/65TR15 | 88T | | 4717784238111 |
| 185/65TR15 | 92T | | 4717784257877 |
| 185/65HR15 | 88H | | 4717784238128 |
| 195/65TR15 | 91T | XL | 4717784233789 |
| 195/65HR15 | 91H | | 4717784233772 |
| 195/65TR15 | 95T | XL | 4717784232447 |
| 205/65HR15 | 99H | | 4717784240855 |
| 215/65HR15 | 100H | XL | 4717784247779 |
| 215/65HR16 | 98H | | 4717784238661 |
| | |
| 60 |
| 165/60TR14 | 79T | XL | 4717784232492 |
| 185/60TR14 | 82T | XL | 4717784238135 |
| 185/60HR14 | 82H | XL | 4717784238050 |
| 175/60TR15 | 81T | XL | 4717784238593 |
| 185/60TR15 | 88T | XL | 4717784233741 |
| 195/60TR15 | 88T | | 4717784241623 |
| 205/60HR15 | 95H | XL | 4717784238159 |
| 205/60HR16 | 96H | | 4717784238081 |
| 215/60HR16 | 99H | | 4717784233758 |
| 225/60HR16 | 102H | XL | 4717784232942 |
| | |
| 55 |
| 185/55HR14 | 80H | | 4717784239804 |
| 175/55TR15 | 77T | | 4717784238692 |
| 185/55HR15 | 86H | | 4717784239811 |
| 195/55HR15 | 89H | XL | 4717784238166 |
| 195/55HR16 | 87H | XL | 4717784232607 |
| 205/55TR16 | 91T | | 4717784233765 |
| 205/55HR16 | 91H | | 4717784231044 |
| 205/55VR16 | 94V | | 4717784232485 |
| 215/55HR16 | 97H | | 4717784238074 |
| 225/55HR16 | 99H | XL | 4717784238142 |
| 215/55VR17 | 98V | XL | 4717784247762 |
| 225/55VR17 | 101V | | 4717784247786 |
| | |
| 50 |
| 195/50HR15 | 86H | | 4717784238067 |
| 205/50HR16 | 91H | XL | 4717784247755 |
| 205/50VR17 | 93V | | 4717784240602 |
| 215/50HR17 | 95H | XL | 4717784232461 |
| 225/50HR17 | 98H | | 4717784232423 |
| | |
| 45 |
| 205/45HR16 | 87H | XL | 4717784238609 |
| 205/45VR17 | 88V | | 4717784247748 |
| 215/45VR17 | 91V | | 4717784238524 |
| 225/45VR17 | 94V | | 4717784241043 |
| 235/45VR17 | 97V | | 4717784247793 |
| | |
| 40 |
| 225/40VR18 | 92V | XL | 4717784238531 |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| 75 |
| 235/75TR15 | 109T | | 4717784228723 |
| 255/75TR15 | 110T | XL | 4717784233925 |
| 225/75HR16 | 104H | | 4717784231280 |
| | |
| 70 |
| 205/70HR15 | 96H | | 4717784227887 |
| 215/70TR16 | 100T | XL | 4717784228730 |
| 225/70HR16 | 107H | | 4717784247069 |
| 235/70HR16 | 106H | | 4717784238784 |
| 245/70HR16 | 107H | XL | 4717784230986 |
| 265/70HR16 | 112H | | 4717784228563 |
| | |
| 65 |
| 215/65HR16 | 98H | | 4717784228747 |
| 225/65HR17 | 106H | | 4717784250274 |
| 235/65HR17 | 108H | XL | 4717784225500 |
| 265/65HR17 | 112H | | 4717784235066 |
| | |
| 60 |
| 215/60HR17 | 96H | | 4717784246840 |
| 255/60VR17 | 110V | | 4717784235059 |
| 235/60HR18 | 107H | XL | 4717784250410 |
| | |
| 55 |
| 235/55HR17 | 103H | | 4717784239149 |
| 255/55VR18 | 109V | XL | 4717784229881 |
|
| |
| Maat | L/S | XL | Ean code |
| | |
| 80 |
| 165R13C | 91/89R | | 4717784233086 |
| 185R14C | 102/100R | | 4717784202198 |
| 195R14C | 106/104R | | 4717784202273 |
| | |
| 75 |
| 195/75R16C | 107/105R | | 4717784233093 |
| 205/75R16C | 110/108R | | 4717784233109 |
| 215/75R16C | 113/111R | | 4717784233116 |
| | |
| 70 |
| 165/70R14C | 89/87R | | 4717784224107 |
| 195/70R15C | 104/102R | | 4717784202334 |
| 205/70R15C | 106/104R | | 4717784233062 |
| 215/70R15C | 109/107R | | 4717784233079 |
| 225/70R15C | 112/110R | | 4717784202617 |
| | |
| 65 |
| 175/65R14C | 90/88T | | 4717784230955 |
| 205/65R15C | 102/100T | | 4717784223124 |
| 195/65R16C | 104/102T | | 4717784223131 |
| 205/65R16C | 107/105T | | 4717784228808 |
| 215/65R16C | 109/107T | | 4717784228815 |
| 235/65R16C | 115/113R | | 4717784240800 |
| | |
| 60 |
| 185/60R15C | 94/92T | | 4717784223117 |
| 195/60R16C | 99/97T | | 4717784218274 |
| 205/60R16C | 100/98T | | 4717784229775 |
|
|
|
|
|